Elsőként köszönjük a szakmai Zsűri munkáját! Zsűri tagok: WexxtoR, Dwight, Broskow.
Az összes indulónak (Összesen 16 fő ebből: 15 Fő ház kategória, 7 fő kert kategória) köszönjük a részvételt.
A Zsűritagok 1-20 Pont között pontoztak, igy összesen 60 pontot lehetett elérni.
Az eredmények:
Házbelső | Kert | |||||
Helyezés: | Név: | Pont: | Helyezés: | Név: | Pont | |
1. | dENIZ_aTYA. | 55 | 1. | [HUN]Barni[EX] | 47 | |
2. | Mondiko | 49 | 2. | Mondiko | 46 | |
3. | [HUN]Barni[EX] | 48 | 3. | OfficialMusic | 41 | |
4. | Ave_ | 39 | 4. | Cletus | 40 | |
5. | Blackout | 35 | 5. | Kuzman | 29 | |
6. | Kyle_ | 33 | 6. | Ave_ | 22 | |
7, | cheese | 32 | 7, | Dávid | 10 | |
8. | Brian | 31 | - | Raul Jackson | Nem indult | |
9. | Cody * | 27 | - | Brian | Nem indult | |
9. | Kuzman * | 27 | - | cheese | Nem indult | |
10. | Hero*** | 22 | - | dENIZ_aTYA. | Nem indult | |
11. | Cletus ** | 19 | - | Hero*** | Nincs kert | |
11. | Dávid ** | 19 | - | Blackout | Nincs kert | |
- | OfficialMusic | Nem indult | - | Dragus_Bence | Nem indult | |
- | Raul Jackson | Nincs tulaj | - | Cody | Nem indult | |
- | Dragus Bence | Nincs tulaj | - | Kyle_ | Nem indult |
* Cody, Kuzman holtverseny végett mindketten a 9. helyen végeztek.
** Cletus, Dávid holtverseny végett mindketten a 11. helyen végeztek.
*** Alex Nagy nevű playerünk nevezett, azonban az a ház azóta már HeRo_O tulajdona, igy a zsűri és a szerver vezetőség döntése értelmében Alex Nagy helyett HeRo_O-t inditottuk a versenyen.
Sajnos 2 esetben is a benevezett házak tulajai elköltöztek a nevezett házból, és mivel az új házszámukat nem adták meg igy őket sajnos nem tudtuk értékelni.
Nyeremények (Mindkét kategóriában):
1. Helyezett: 300 000 000 $ + Stars csillag + 1 DB már meglévő autó ár visszaadás
2. Helyezett: 150 000 000 $
3. Helyezett: 50 000 000 $
Gratulálunk!
Hozzászólások: 0 |