Csatlakozás
Szerverinfó
AZ ÉV HONLAPJA
Adminisztrátorok
Cody 10
Kyle_ 10
Insane 9
ThugLife[G.]Offi_ 7
ThugLife[G.]Geriboy 6
KhenTa_ 6
rumlziE 6
WizarD. 6
Kyle_ 10
Insane 9
ThugLife[G.]Offi_ 7
ThugLife[G.]Geriboy 6
KhenTa_ 6
rumlziE 6
WizarD. 6
Szavazás
Tetszik az új Graffiti rendszer?
Igen
Nem
Részben
Számláló
Ma
Összesen: 11
Egyedi: 4
Legtöbb
Összesen: 28664
Egyedi: 8230
Oldal ...
Összesen: 605122
Egyedi: 81428
Összesen: 11
Egyedi: 4
Legtöbb
Összesen: 28664
Egyedi: 8230
Oldal ...
Összesen: 605122
Egyedi: 81428
Látogatottság
Skill Szint Táblázat
*** Skill szintek ***
*** Fémkereső Skill ***
Megnevezés: | Pont: |
Fém tolvaj | 0 |
Kezdő fémkereső | 10 |
Amatőr fémkereső | 30 |
Régész | 60 |
Fém vadász | 120 |
Fém kutató | 250 |
Ereklye Vadász | 500 |
Profi fém vadász | 1000 |
Mester fém vadász | 2000 |
Veterán fém kutató | 4000 |
Legendás hírű kincskereső | 8000 |
Élő legenda kincskereső | 16000 |
*** Horgász Skill ***
Megnevezés: | Pont: |
Kétbalkezes pecás | 0 |
Amatőr pecás | 10 |
Elszánt pecás | 25 |
Gyakorlott pecás | 50 |
Ügyes pecás | 100 |
Haladó horgász | 250 |
Tehetséges horgász | 500 |
Profi horgász | 1000 |
Mester horgász | 2000 |
Veterán horgász | 4000 |
Legendás hírű horgász | 8000 |
Élő legenda horgász | 16000 |
*** Drift Skill ***
Megnevezés: | Pont: |
Pancser drifter | 0 |
Kispályás drifter | 5000 |
Kezdő drifter | 25000 |
Hétköznapi drifter | 50000 |
Elszánt drifter | 150000 |
Rutinos drifter | 350000 |
Tehetséges drifter | 800000 |
Nagy tudású drifter | 2500000 |
Profi drifter | 5000000 |
Mesteri drifter | 10000000 |
Veterán drifter | 25000000 |
Legendás drifter | 50000000 |
Elő legenda drifter | 100000000 |
*** Race /Verseny/ Skill ***
Megnevezés: | Pont: |
Béna versenyző | 0 |
Kispályás versenyző | 100 |
Amatőr versenyző | 250 |
Átlagos versenyző | 500 |
Rutinos versenyző | 1000 |
Tehetséges versenyző | 2500 |
Nagy tudású versenyző | 5000 |
Profi versenyző | 10000 |
Mester versenyző | 25000 |
Veterán versenyző | 50000 |
Legendás versenyző | 100000 |
Élő legenda versenyző | 250000 |
*** Minigame Skill ***
Megnevezés: | Pont: |
Béna játékos | 0 |
Kispályás játékos | 50 |
Amatőr játékos | 200 |
Átlagos játékos | 400 |
Rutinos játékos | 1000 |
Tehetséges játékos | 2500 |
Nagy tudású játékos | 5000 |
Profi játékos | 10000 |
Mester játékos | 25000 |
Veterán játékos | 50000 |
Legendás játékos | 100000 |
Élő legenda játékos | 250000 |
*** Score /Ölés/ Skill ***
Megnevezés: | Pont: |
Tajgetosz-pozitív | -1000 |
Szerencsétlen pancser | -500 |
Életképtelen egyed | -200 |
Hullajelölt | -100 |
Balek | -50 |
Suta | -25 |
Újonc | -10 |
Kezdő | 10 |
Kispályás | 25 |
Gyakorlok | 50 |
Rutinos | 100 |
Gyilkos | 250 |
Veszélyes gyilkos | 500 |
Kaszaboló mester | 1000 |
Rettegett fegyverforgató | 2500 |
Elvetemült sorozatgyilkos | 5000 |
A PDSS mészárosa | 10000 |
Halálosztó szörnyeteg | 18000 |
Elpusztíthatatlan gépezet | 30000 |
Végítélet gép | 50000 |
Üdvözlet
Chatbox
Üzenetek írásához regisztrált tagnak kell lenned - jelentkezz be, vagy regisztrálj
Szia Konfig
Shield vagyok, nyugat-magyarországi hercegség hercege.
Nem ajánlom a pdsst!
Shield vagyok, nyugat-magyarországi hercegség hercege.
Nem ajánlom a pdsst!
23 jún : 02:15
Magyar vagyok. Magyar nyelvet beszélem, a magyarul értek és gondolkodom, magyar a gondolkodásom. Kodály, Bartók nemzeti zenészeink, Petőfi és Kossuth a nemzeti példaképeim, adottak a szomszédaink. Novák Katalin a köztársasági elnököm, aki egy szép hölgy.
Éljen a konzervatív liberalizmus!
Éljen a konzervatív liberalizmus!
18 jún : 10:42
Összes üzenet megtekintése (7439)
Online
Regisztrált tagok: 897
Legújabb tag: William_Jason
Legtöbb látogató egyidőben: 56
/Dátuma: 2020. 06 márc : 02:10/
Jelenlegi aktivitás:
Vendégek: 5
Tagok: 1
Ezen a lapon: 2
Online tagok műveletei:
OfficialMusic olvassa news.php
Legújabb tag: William_Jason
Legtöbb látogató egyidőben: 56
/Dátuma: 2020. 06 márc : 02:10/
Jelenlegi aktivitás:
Vendégek: 5
Tagok: 1
Ezen a lapon: 2
Online tagok műveletei:
