Csatlakozás
Szerverinfó
AZ ÉV HONLAPJA
Adminisztrátorok
Cody 10
Kyle_ 10
Insane 9
ThugLife[G.]Offi_ 7
ThugLife[G.]Geriboy 6
KhenTa_ 6
rumlziE 6
WizarD. 6
Kyle_ 10
Insane 9
ThugLife[G.]Offi_ 7
ThugLife[G.]Geriboy 6
KhenTa_ 6
rumlziE 6
WizarD. 6
Szavazás
Tetszik az új Graffiti rendszer?
Igen
Nem
Részben
Számláló
Ma
Összesen: 0
Egyedi: 0
Legtöbb
Összesen: 146
Egyedi: 15
Oldal ...
Összesen: 608035
Egyedi: 82623
Összesen: 0
Egyedi: 0
Legtöbb
Összesen: 146
Egyedi: 15
Oldal ...
Összesen: 608035
Egyedi: 82623
Látogatottság
Oldal statisztikák
Böngésző | Operációs rendszer | Névvégződés | Képernyő beállítás | Napi látogatottság | Havi látogatottság |
Havi látogatások | Látogatások | |
augusztus 2022 | 622 | |
július 2022 | 2864 | |
június 2022 | 8754 | |
május 2022 | 4613 | |
április 2022 | 5081 | |
március 2022 | 1391 | |
február 2022 | 1051 | |
január 2022 | 1983 | |
december 2021 | 2759 | |
november 2021 | 1570 | |
október 2021 | 1544 | |
szeptember 2021 | 2367 | |
augusztus 2021 | 7951 | |
július 2021 | 3654 | |
június 2021 | 2987 | |
május 2021 | 2103 | |
április 2021 | 4772 | |
március 2021 | 4276 | |
február 2021 | 6269 | |
január 2021 | 11223 | |
december 2020 | 8350 | |
november 2020 | 5440 | |
október 2020 | 2593 | |
szeptember 2020 | 3351 | |
augusztus 2020 | 3847 | |
július 2020 | 9106 | |
június 2020 | 21737 | |
május 2020 | 15484 | |
április 2020 | 18720 | |
március 2020 | 15014 | |
február 2020 | 12603 | |
január 2020 | 9762 | |
december 2019 | 10245 | |
november 2019 | 10622 | |
október 2019 | 7955 | |
szeptember 2019 | 9885 | |
augusztus 2019 | 9564 | |
július 2019 | 6230 | |
június 2019 | 5326 | |
május 2019 | 5347 | |
április 2019 | 3558 | |
március 2019 | 4186 | |
február 2019 | 4951 | |
január 2019 | 9593 | |
december 2018 | 6782 | |
november 2018 | 12276 | |
október 2018 | 16439 | |
szeptember 2018 | 19978 | |
augusztus 2018 | 23225 | |
július 2018 | 27448 | |
június 2018 | 22755 | |
május 2018 | 16466 | |
április 2018 | 10104 | |
március 2018 | 8346 | |
február 2018 | 9289 | |
január 2018 | 8960 | |
december 2017 | 13077 | |
november 2017 | 12898 | |
október 2017 | 6978 | |
szeptember 2017 | 9729 | |
augusztus 2017 | 19556 | |
július 2017 | 12149 | |
június 2017 | 7366 | |
május 2017 | 7556 | |
április 2017 | 6151 | |
március 2017 | 6843 | |
február 2017 | 5630 | |
január 2017 | 3904 | |
december 2016 | 3982 | |
november 2016 | 2930 | |
október 2016 | 3163 | |
szeptember 2016 | 1486 | |
augusztus 2016 | 2194 | |
július 2016 | 437 | |
június 2016 | 521 | |
május 2016 | 521 | |
április 2016 | 2616 | |
március 2016 | 5047 | |
február 2016 | 243 |
Havi egyedi látogatások | Látogatások | |
augusztus 2022 | 184 | |
július 2022 | 1420 | |
június 2022 | 1980 | |
május 2022 | 1531 | |
április 2022 | 929 | |
március 2022 | 497 | |
február 2022 | 475 | |
január 2022 | 659 | |
december 2021 | 723 | |
november 2021 | 684 | |
október 2021 | 683 | |
szeptember 2021 | 768 | |
augusztus 2021 | 1026 | |
július 2021 | 882 | |
június 2021 | 756 | |
május 2021 | 892 | |
április 2021 | 1222 | |
március 2021 | 1001 | |
február 2021 | 1119 | |
január 2021 | 1568 | |
december 2020 | 1342 | |
november 2020 | 993 | |
október 2020 | 794 | |
szeptember 2020 | 792 | |
augusztus 2020 | 1047 | |
július 2020 | 1394 | |
június 2020 | 1723 | |
május 2020 | 1946 | |
április 2020 | 2194 | |
március 2020 | 1940 | |
február 2020 | 1544 | |
január 2020 | 1779 | |
december 2019 | 1638 | |
november 2019 | 1686 | |
október 2019 | 1509 | |
szeptember 2019 | 1545 | |
augusztus 2019 | 1448 | |
július 2019 | 1312 | |
június 2019 | 1272 | |
május 2019 | 1277 | |
április 2019 | 1167 | |
március 2019 | 1291 | |
február 2019 | 1285 | |
január 2019 | 1817 | |
december 2018 | 1625 | |
november 2018 | 1965 | |
október 2018 | 2253 | |
szeptember 2018 | 2051 | |
augusztus 2018 | 2349 | |
július 2018 | 2288 | |
június 2018 | 1971 | |
május 2018 | 1791 | |
április 2018 | 1725 | |
március 2018 | 1663 | |
február 2018 | 1644 | |
január 2018 | 1634 | |
december 2017 | 1720 | |
november 2017 | 1684 | |
október 2017 | 1254 | |
szeptember 2017 | 1425 | |
augusztus 2017 | 1732 | |
július 2017 | 1382 | |
június 2017 | 1152 | |
május 2017 | 1134 | |
április 2017 | 982 | |
március 2017 | 1102 | |
február 2017 | 962 | |
január 2017 | 908 | |
december 2016 | 1120 | |
november 2016 | 689 | |
október 2016 | 677 | |
szeptember 2016 | 532 | |
augusztus 2016 | 436 | |
július 2016 | 229 | |
június 2016 | 246 | |
május 2016 | 295 | |
április 2016 | 537 | |
március 2016 | 822 | |
február 2016 | 23 |
Üdvözlet
Chatbox
Üzenetek írásához regisztrált tagnak kell lenned - jelentkezz be, vagy regisztrálj
Hát eddig 100 körüli az új regek száma a új rendszerben január óta. Nyilván van akit eltántorít, hogy várni kell. De nagyobb biztonságba helyezi a szervert a kamu/szidós/irl neves accokkal szemben.
Persze akinek van jobb megoldása az leirhatja, amivel a jelenlegi biztonsági szintet megtudjuk tartani.
Persze akinek van jobb megoldása az leirhatja, amivel a jelenlegi biztonsági szintet megtudjuk tartani.
06 aug : 11:49
es amugy nem tunt fel neked zsolti, h honapok ota azt ugatja mindenki, h oldd fel a [cenzúrázva] regisztaciot? legalabb noobok jarjanak fel..
aztan csodalkozol, h miert nincs player, de ra fogod arra, h el lettek uldozve xdd
ennyi ev utan sem vagy alkalmas tulajnak a hulyeseged, az eszed es a donteskeptelenseged miatt xdd de en szeretlek puszillak viszont egy buta npc vagyxdd
aztan csodalkozol, h miert nincs player, de ra fogod arra, h el lettek uldozve xdd
ennyi ev utan sem vagy alkalmas tulajnak a hulyeseged, az eszed es a donteskeptelenseged miatt xdd de en szeretlek puszillak viszont egy buta npc vagyxdd
05 aug : 20:56
Hát jönni jöttek a hirdetésekre, plusz a regisztrációra se kell túl sokat várni.
05 aug : 20:02
Minek hirdessek? Jöttek? Lehet..
Megunják a regisztrációra várást mert zárva van? IGEN
Van fejlesztés ami tartaná a játékosokat? NINCS
Inkább zárd be Zsolti ennek nincs értelme
Megunják a regisztrációra várást mert zárva van? IGEN
Van fejlesztés ami tartaná a játékosokat? NINCS
Inkább zárd be Zsolti ennek nincs értelme
05 aug : 17:14
Összes üzenet megtekintése (7464)
Online
Regisztrált tagok: 897
Legújabb tag: William_Jason
Legtöbb látogató egyidőben: 56
/Dátuma: 2020. 06 márc : 02:10/
Jelenlegi aktivitás:
Vendégek: 5
Tagok: 0
Ezen a lapon: 1
Online tagok műveletei:
Legújabb tag: William_Jason
Legtöbb látogató egyidőben: 56
/Dátuma: 2020. 06 márc : 02:10/
Jelenlegi aktivitás:
Vendégek: 5
Tagok: 0
Ezen a lapon: 1
Online tagok műveletei: