Csatlakozás
Szerverinfó
AZ ÉV HONLAPJA
Adminisztrátorok
Cody 10
Kyle_ 10
Insane 9
ThugLife[G.]Offi_ 7
ThugLife[G.]Geriboy 6
KhenTa_ 6
rumlziE 6
WizarD. 6
Kyle_ 10
Insane 9
ThugLife[G.]Offi_ 7
ThugLife[G.]Geriboy 6
KhenTa_ 6
rumlziE 6
WizarD. 6
Szavazás
Tetszik az új Graffiti rendszer?
Igen
Nem
Részben
Számláló
Ma
Összesen: 0
Egyedi: 0
Legtöbb
Összesen: 146
Egyedi: 15
Oldal ...
Összesen: 608032
Egyedi: 82622
Összesen: 0
Egyedi: 0
Legtöbb
Összesen: 146
Egyedi: 15
Oldal ...
Összesen: 608032
Egyedi: 82622
Látogatottság
Oldal statisztikák
Böngésző | Operációs rendszer | Névvégződés | Képernyő beállítás | Napi látogatottság | Havi látogatottság |
Képernyőméret | Összes | % | |
![]() | 11498 | 13,92% | |
![]() | 8575 | 10,38% | |
![]() | 7631 | 9,24% | |
![]() | 5117 | 6,19% | |
![]() | 3546 | 4,29% | |
![]() | 3094 | 3,74% | |
![]() | 3021 | 3,66% | |
![]() | 2435 | 2,95% | |
![]() | 2366 | 2,86% | |
![]() | 2300 | 2,78% | |
![]() | 2282 | 2,76% | |
![]() | 2085 | 2,52% | |
![]() | 2055 | 2,49% | |
![]() | 1719 | 2,08% | |
![]() | 1710 | 2,07% | |
![]() | 1554 | 1,88% | |
![]() | 1234 | 1,49% | |
![]() | 1094 | 1,32% | |
![]() | 1008 | 1,22% | |
![]() | 996 | 1,21% | |
![]() | 992 | 1,2% | |
![]() | 978 | 1,18% | |
![]() | 781 | 0,95% | |
![]() | 754 | 0,91% | |
![]() | 634 | 0,77% | |
![]() | 596 | 0,72% | |
![]() | 521 | 0,63% | |
![]() | 487 | 0,59% | |
![]() | 469 | 0,57% | |
![]() | 455 | 0,55% | |
![]() | 452 | 0,55% | |
![]() | 424 | 0,51% | |
![]() | 423 | 0,51% | |
![]() | 416 | 0,5% | |
![]() | 380 | 0,46% | |
![]() | 370 | 0,45% | |
![]() | 361 | 0,44% | |
![]() | 344 | 0,42% | |
![]() | 336 | 0,41% | |
![]() | 322 | 0,39% | |
![]() | 314 | 0,38% | |
![]() | 307 | 0,37% | |
![]() | 236 | 0,29% | |
![]() | 213 | 0,26% | |
![]() | 203 | 0,25% | |
![]() | 197 | 0,24% | |
![]() | 194 | 0,23% | |
![]() | 168 | 0,2% | |
![]() | 159 | 0,19% | |
![]() | 148 | 0,18% | |
![]() | 147 | 0,18% | |
![]() | 126 | 0,15% | |
![]() | 119 | 0,14% | |
![]() | 99 | 0,12% | |
![]() | 95 | 0,11% | |
![]() | 95 | 0,11% | |
![]() | 94 | 0,11% | |
![]() | 93 | 0,11% | |
![]() | 91 | 0,11% | |
![]() | 86 | 0,1% | |
![]() | 84 | 0,1% | |
![]() | 84 | 0,1% | |
![]() | 74 | 0,09% | |
![]() | 70 | 0,08% | |
![]() | 69 | 0,08% | |
![]() | 68 | 0,08% | |
![]() | 66 | 0,08% | |
![]() | 64 | 0,08% | |
![]() | 59 | 0,07% | |
![]() | 57 | 0,07% | |
![]() | 56 | 0,07% | |
![]() | 55 | 0,07% | |
![]() | 54 | 0,07% | |
![]() | 54 | 0,07% | |
![]() | 50 | 0,06% | |
![]() | 48 | 0,06% | |
![]() | 46 | 0,06% | |
![]() | 42 | 0,05% | |
![]() | 39 | 0,05% | |
![]() | 37 | 0,04% | |
![]() | 36 | 0,04% | |
![]() | 35 | 0,04% | |
![]() | 35 | 0,04% | |
![]() | 35 | 0,04% | |
![]() | 34 | 0,04% | |
![]() | 30 | 0,04% | |
![]() | 30 | 0,04% | |
![]() | 28 | 0,03% | |
![]() | 27 | 0,03% | |
![]() | 26 | 0,03% | |
![]() | 26 | 0,03% | |
![]() | 25 | 0,03% | |
![]() | 25 | 0,03% | |
![]() | 25 | 0,03% | |
![]() | 25 | 0,03% | |
![]() | 24 | 0,03% | |
![]() | 24 | 0,03% | |
![]() | 24 | 0,03% | |
![]() | 23 | 0,03% | |
![]() | 23 | 0,03% | |
![]() | 22 | 0,03% | |
![]() | 21 | 0,03% | |
![]() | 21 | 0,03% | |
![]() | 20 | 0,02% | |
![]() | 19 | 0,02% | |
![]() | 19 | 0,02% | |
![]() | 19 | 0,02% | |
![]() | 18 | 0,02% | |
![]() | 17 | 0,02% | |
![]() | 17 | 0,02% | |
![]() | 17 | 0,02% | |
![]() | 17 | 0,02% | |
![]() | 17 | 0,02% | |
![]() | 17 | 0,02% | |
![]() | 16 | 0,02% | |
![]() | 15 | 0,02% | |
![]() | 14 | 0,02% | |
![]() | 13 | 0,02% | |
![]() | 13 | 0,02% | |
![]() | 12 | 0,01% | |
![]() | 12 | 0,01% | |
![]() | 11 | 0,01% | |
![]() | 11 | 0,01% | |
![]() | 11 | 0,01% | |
![]() | 11 | 0,01% | |
![]() | 11 | 0,01% | |
![]() | 11 | 0,01% | |
![]() | 11 | 0,01% | |
![]() | 10 | 0,01% | |
![]() | 10 | 0,01% | |
![]() | 10 | 0,01% | |
![]() | 9 | 0,01% | |
![]() | 9 | 0,01% | |
![]() | 9 | 0,01% | |
![]() | 8 | 0,01% | |
![]() | 8 | 0,01% | |
![]() | 8 | 0,01% | |
![]() | 8 | 0,01% | |
![]() | 8 | 0,01% | |
![]() | 8 | 0,01% | |
![]() | 7 | 0,01% | |
![]() | 7 | 0,01% | |
![]() | 7 | 0,01% | |
![]() | 7 | 0,01% | |
![]() | 7 | 0,01% | |
![]() | 7 | 0,01% | |
![]() | 7 | 0,01% | |
![]() | 7 | 0,01% | |
![]() | 7 | 0,01% | |
![]() | 7 | 0,01% | |
![]() | 7 | 0,01% | |
![]() | 7 | 0,01% | |
![]() | 7 | 0,01% | |
![]() | 6 | 0,01% | |
![]() | 6 | 0,01% | |
![]() | 6 | 0,01% | |
![]() | 6 | 0,01% | |
![]() | 6 | 0,01% | |
![]() | 6 | 0,01% | |
![]() | 6 | 0,01% | |
![]() | 6 | 0,01% | |
![]() | 6 | 0,01% | |
![]() | 5 | 0,01% | |
![]() | 5 | 0,01% | |
![]() | 5 | 0,01% | |
![]() | 5 | 0,01% | |
![]() | 5 | 0,01% | |
![]() | 5 | 0,01% | |
![]() | 5 | 0,01% | |
![]() | 5 | 0,01% | |
![]() | 5 | 0,01% | |
![]() | 5 | 0,01% | |
![]() | 5 | 0,01% | |
![]() | 4 | 0% | |
![]() | 4 | 0% | |
![]() | 4 | 0% | |
![]() | 4 | 0% | |
![]() | 4 | 0% | |
![]() | 4 | 0% | |
![]() | 4 | 0% | |
![]() | 4 | 0% | |
![]() | 4 | 0% | |
![]() | 4 | 0% | |
![]() | 4 | 0% | |
![]() | 4 | 0% | |
![]() | 3 | 0% | |
![]() | 3 | 0% | |
![]() | 3 | 0% | |
![]() | 3 | 0% | |
![]() | 3 | 0% | |
![]() | 3 | 0% | |
![]() | 3 | 0% | |
![]() | 3 | 0% | |
![]() | 3 | 0% | |
![]() | 3 | 0% | |
![]() | 3 | 0% | |
![]() | 3 | 0% | |
![]() | 3 | 0% | |
![]() | 3 | 0% | |
![]() | 3 | 0% | |
![]() | 3 | 0% | |
![]() | 3 | 0% | |
![]() | 3 | 0% | |
![]() | 3 | 0% | |
![]() | 3 | 0% | |
![]() | 3 | 0% | |
![]() | 3 | 0% | |
![]() | 3 | 0% | |
![]() | 3 | 0% | |
![]() | 3 | 0% | |
![]() | 3 | 0% | |
![]() | 3 | 0% | |
![]() | 3 | 0% | |
![]() | 3 | 0% | |
![]() | 3 | 0% | |
![]() | 3 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | |
Összes | 82622 |
Üdvözlet
Chatbox
Üzenetek írásához regisztrált tagnak kell lenned - jelentkezz be, vagy regisztrálj
Hát eddig 100 körüli az új regek száma a új rendszerben január óta. Nyilván van akit eltántorít, hogy várni kell. De nagyobb biztonságba helyezi a szervert a kamu/szidós/irl neves accokkal szemben.
Persze akinek van jobb megoldása az leirhatja, amivel a jelenlegi biztonsági szintet megtudjuk tartani.
Persze akinek van jobb megoldása az leirhatja, amivel a jelenlegi biztonsági szintet megtudjuk tartani.
06 aug : 11:49
es amugy nem tunt fel neked zsolti, h honapok ota azt ugatja mindenki, h oldd fel a [cenzúrázva] regisztaciot? legalabb noobok jarjanak fel..
aztan csodalkozol, h miert nincs player, de ra fogod arra, h el lettek uldozve xdd
ennyi ev utan sem vagy alkalmas tulajnak a hulyeseged, az eszed es a donteskeptelenseged miatt xdd de en szeretlek puszillak viszont egy buta npc vagyxdd
aztan csodalkozol, h miert nincs player, de ra fogod arra, h el lettek uldozve xdd
ennyi ev utan sem vagy alkalmas tulajnak a hulyeseged, az eszed es a donteskeptelenseged miatt xdd de en szeretlek puszillak viszont egy buta npc vagyxdd
05 aug : 20:56
Hát jönni jöttek a hirdetésekre, plusz a regisztrációra se kell túl sokat várni.
05 aug : 20:02
Minek hirdessek? Jöttek? Lehet..
Megunják a regisztrációra várást mert zárva van? IGEN
Van fejlesztés ami tartaná a játékosokat? NINCS
Inkább zárd be Zsolti ennek nincs értelme
Megunják a regisztrációra várást mert zárva van? IGEN
Van fejlesztés ami tartaná a játékosokat? NINCS
Inkább zárd be Zsolti ennek nincs értelme
05 aug : 17:14
Összes üzenet megtekintése (7464)
Online
Regisztrált tagok: 897
Legújabb tag: William_Jason
Legtöbb látogató egyidőben: 56
/Dátuma: 2020. 06 márc : 02:10/
Jelenlegi aktivitás:
Vendégek: 8
Tagok: 1
Ezen a lapon: 1
Online tagok műveletei:
Cody olvassa news.php
Legújabb tag: William_Jason
Legtöbb látogató egyidőben: 56
/Dátuma: 2020. 06 márc : 02:10/
Jelenlegi aktivitás:
Vendégek: 8
Tagok: 1
Ezen a lapon: 1
Online tagok műveletei:
